
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本onosokki振動(dòng)測(cè)量小型3軸加速度傳感器將機(jī)械系統(tǒng)的振動(dòng)加速度量量化成與振動(dòng)加速度成比例的電信號(hào)的傳感器即所謂的加速度傳感器。3軸加速度傳感器能同時(shí)檢測(cè)XYZ三個(gè)振動(dòng)方向,擁有電荷輸出型和內(nèi)置放大器型
產(chǎn)品型號(hào):NP-3572/NP-2506
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-10
訪 問(wèn) 量:51
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本onosokki振動(dòng)測(cè)量小型3軸加速度傳感器
日本onosokki振動(dòng)測(cè)量小型3軸加速度傳感器
將機(jī)械系統(tǒng)的振動(dòng)加速度量量化成與振動(dòng)加速度成比例的電信號(hào)的傳感器即所謂的加速度傳感器。
3軸加速度傳感器能同時(shí)檢測(cè)XYZ三個(gè)振動(dòng)方向,擁有電荷輸出型和內(nèi)置放大器型的產(chǎn)品陣容。
而且,還增加了對(duì)應(yīng)TEDS的加速度傳感器。
| 電荷輸出型 | 內(nèi)置放大器型 | |||||
| 特點(diǎn) | 超小型 3軸 | 超小型 3軸 符合CE*6 | 小型 3軸 | 通用 3軸 | TEDS 對(duì)應(yīng) 小型 3軸*3 符合CE*6 | TEDS 對(duì)應(yīng) 通用 3軸*3 |
| 構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
| 型號(hào) | NP-2506 | NP-3550 | NP-3560B | NP-3572 NP-3574 | NP-3564N10 | NP-3576N20 NP-3578N20 |
| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 靈敏度*1 | 0.04 pC/(m/s2) ±20 % | 1.02 mV/(m/s2) ±20 % | 1.02 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±10 % (NP-3572) | 10 mV/(m/s2) ±10 % | 1 mV/(m/s2) ±10 % |
| 10 mV/(m/s2) ±10 % (NP-3574) | 10 mV/(m/s2) ±10 % | |||||
| 靜電容量 | 580 pF ±20 % (包含電纜) | - | - | - | - | |
| 共振頻率 | 60 kHz 以上 | 50 kHz以上 | 55 kHz 以上 | 15 kHz以上 (X軸) 約 45 kHz (Y,Z軸) | 55 kHz以上 (Z軸) | 16 kHz以上 (X軸) 約47 kHz (Y,Z軸) |
| 頻率范圍 | (X?Y?Z軸共通) fc~1 kHz ±5 % fc~5 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB | (X軸) 2 Hz~5 kHz ±5 % (Y,Z軸) 2 Hz~8 kHz ±5 % | (X軸) 2 Hz~5 kHz ±5 % (Y,Z軸) 2 Hz~10 kHz ±5 % | (X,Y軸) 1 Hz~5 kH z±10 % (Z軸) 1 Hz~8 kHz ±10 % | (X,Y軸) 2 Hz~7 kHz ±5 % (Z軸) 2 Hz~10 kHz ±5 % | (X軸) 1 Hz~5 kHz ±1 dB (Y、Z軸) 1 Hz~ 8 kHz ±1 dB |
| (X,Y軸) 0.5 Hz~10 kHz ± 3dB (Z軸) 0.5 Hz~18 kHz ± 3dB | (X軸) 0.8 Hz~8 kHz ±3 dB (Y,Z軸) 0.8 Hz~10 kHz ±3 dB | |||||
| 測(cè)量加速度 | 25,000 m/s2 | 4,905 m/s2 | 4,900 m/s2 | 4,000 m/s2 (NP-3572) | 450 m/s2 | 3,600 m/s2 (NP-3576N20) |
| 400 m/s2 (NP-3574) | 360 m/s2 (NP-3578N20) | |||||
| 耐沖擊性 | 50,000 m/s2 | 49,050 m/s2 | 98,100 m/s2 | 30,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 30,000 m/s2 |
| 使用溫度范圍 | -50~+160 °C | -54~+121 °C | -54~+121 °C | -50~+110 °C | -50~+110 °C (TEDS通信時(shí) : –40~+85 °C) | -40~+85 °C |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002