熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec工業(yè)級氧氣一氧化碳濃度計同時檢測氧氣與一氧化碳濃度,貼身佩戴,實時連續(xù)監(jiān)控。超大音量報警,嘈雜環(huán)境也能聽見。超低功耗,一組電池可連續(xù)使用約 4,000 小時。
產(chǎn)品型號:GOC-100-2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-24
訪 問 量:62
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec工業(yè)級氧氣一氧化碳濃度計
日本gastec工業(yè)級氧氣一氧化碳濃度計
| 檢測對象氣體 | 酸素 | 一酸化炭素 | |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.0~25.0 % (服務(wù)范圍:25.1~42.0%,超過42.0%顯示為Hi) | 0~300 ppm 服務(wù)范圍:301~999 ppm,超過999 ppm顯示Hi | |
| 測量原理 | 加凡尼電池式 | 定位電解式 | |
| 采氣方式 | 拡散式 | ||
| 表示方式 | 液晶數(shù)字顯示器(帶背光) | ||
| 指示精度※1 | ±0.7 %O2within | 全量程的±5%以內(nèi) | |
| 警報值 ※2 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 酸欠警報:18.0%以下 | 第1警報:50 ppm以上 第2警報:150 ppm以上 |
| 選項(由客戶指定) | 酸欠警報:18.0%以下 氧氣濃度過高警報:23.0%以上或25.0%以上 | 第1警報:50 ppm以上 第2警報:100 ppm以上或150 ppm以上 累計警報:100 ppm以上或150 ppm以上 | |
| 警報方式 | 酸欠警報:蜂鳴器、指示燈(快速斷續(xù)動作)、顯示部照明點亮、自動恢復(fù) 氧氣濃度過高警報(選項):蜂鳴器、燈(快速間歇動作)、顯示部照明點亮、自動恢復(fù) | 第1警報:蜂鳴器、指示燈(慢速間歇動作)、顯示部照明點亮、自動恢復(fù) 第2警報:蜂鳴器、指示燈(快速間歇動作)、顯示屏照明點亮、自動恢復(fù) 累計警報(選項):蜂鳴器、指示燈(間歇動作)、顯示屏照明點亮、警報保持 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度 : -10~40 ℃ 相對濕度:30~90 %RH(無結(jié)露) | ||
| 電源 | 單4型堿性干電池 1節(jié)(可使用鎳氫電池) | ||
| 連續(xù)使用時間 | 4000小時(無警報時20℃以上 新品堿性干電池) | ||
| 尺寸 | 約80(W)×18(D)×50(H)毫米(不含突起部分) | ||
| 重量 | 約80g(含電池) | ||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002